Титульний аркуш
Квартальна інформація емітента цінних паперів
|
1. Повне найменування емітента |
Приватне акцiонерне товариство "Львiвполiграфпостач" корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя" |
2. Організаційно-правова форма |
Приватне акціонерне товариство |
3. Код за ЄДРПОУ |
02471330 |
4. Місцезнаходження |
79040, м.Львiв , вул.Конюшинна, 3 |
5. Міжміський код, телефон та факс |
0444080590 0444080590 |
6. Електронна поштова адреса |
0444080590 |
1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | 19.07.2016 | ||
(дата) | |||
2. Квартальна інформація розміщена на сторінці | snab@ukrpoligraf.com.ua | в мережі Інтернет | 19.07.2016 |
(адреса сторінки) | (дата) |
1. Основні відомості про емітента | X |
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності | |
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб | |
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря | |
5. Інформація про посадових осіб емітента | X |
6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент | X |
7. Відомості про цінні папери емітента: | |
1) інформація про випуски акцій емітента | X |
2) інформація про облігації емітента | |
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом | |
4) інформація про похідні цінні папери емітента | |
8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | |
1) інформація про зобов'язання емітента | |
2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | |
3) інформація про собівартість реалізованої продукції | |
4) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів | |
5) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів | |
6) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість | |
9. Інформація про конвертацію цінних паперів | |
10. Інформація про заміну управителя | |
11. Інформація про керуючого іпотекою | |
12. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів | |
13. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом | |
14. Інформація про іпотечне покриття: | |
1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття | |
2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям | |
3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду | |
4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття | |
15. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів | |
16. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку | X |
17. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності | |
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) | |
19. Примітки: До складу регулярної квартальної iнформацiї не включенi наступнi форми: "Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi" у звiтному перiодi емiтент не отримував лiцензiй, дозволiв. "Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб" - за звiтний перiод емiтент не приймав участi у створеннi юридичних осiб. "Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря" вiдсутня, так як посада корпоративного секретаря у товариствi не введена. "Iнформацiя про облiгацiї емiтента" - вiдсутнi, так як облiгацiї емiтент за звiтнiй перiод не випускав. "Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" - вiдсутня, так як товариство iнших цiних паперiв не випускало. "Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента" - вiдсутня, так як товариство похiдних цiних паперiв не випускало. "Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть пiдприємства вiдсутня, оскiльки емiтент не займається дiяльнiстю,проведено реорганiзацiю пiдприємства шляхом приєднання до ПрАТ "Укрполiграфпостач" передавальний акт №43 вiд 01.07.2014р. "Фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку" вiдсутня, так як товариство не готує фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв. "Звiт про стан об'єкта нерухомостi" вiдсутнiй у складi квартальної iнформацiї, так як Товариство випуск цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi не здiйснювало. . Посада корпоративного секретаря на товариствi вiдсутня. Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб - вiдсутнi, оскiльки товариство не брало протягом звiтного перiоду участi у створеннi юридичних осiб що були створенi протягом звiтного перiоду. Розпорядження №143-КФ-С-А вiд 30.06.2016р. Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку. Постановляє: 1. Скасування реєстрацiї випуску акцiй ПрАТ "Львiвполiграфпостач" корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя". 2.Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй ПрАТ "Львiвполiграфпостач" корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя" вiд 04.11.2010р. №53/13/1/10, видане Львiвським територiальним управлiнням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, анулювати. |
1. Повне найменування | Приватне акцiонерне товариство "Львiвполiграфпостач" корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя" | ||||||||||||
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) | А01 № 719218 | ||||||||||||
3. Дата проведення державної реєстрації | 29.03.2001 | ||||||||||||
4. Територія (область) | Львівська | ||||||||||||
5. Статутний капітал (грн) | 330586 | ||||||||||||
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі | 100 | ||||||||||||
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | 0 | ||||||||||||
8. Середня кількість працівників (осіб) | 0 | ||||||||||||
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД | 46.19 Дiяльнiсть посередникiв у торгiвлi товарами широкого асортименту, 46.18 Дiяльнiсть посередникiв, що спецiалiзуються в торгiвлi iншими товарами , 46.49 Оптова торгiвля iншими товарами господарського призначення | ||||||||||||
10. Органи управління підприємства | Акцiонер, наглядова рада, дирекцiя (директор), ревiзiйна комiсiя (ревiзор) | ||||||||||||
11. Банки, що обслуговують емітента: | |||||||||||||
|
1. Посада | Голова комiсiї з припинення |
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Челомбiтько Iгор Миколайович |
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | |
4. Рік народження | 1971 |
5. Освіта | вища Сумське вище артелерiйське командне училище |
6. Стаж роботи (років) | 17 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | ПрАТ "Укрполiграфпостач", директор |
8. Опис | Судимостi за корислевi та посадовi злочини немає |
1. Посада | заступник голови Комiсiї з припинення |
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Лаврук Орест Володимирович |
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | |
4. Рік народження | 1958 |
5. Освіта | вища, Український полiграфiчний iнститут iм.I.Федорова |
6. Стаж роботи (років) | 31 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | директор ПрАТ "Галицька книга". |
8. Опис | Посадову особу призначено в зв'язку з рiшенням правлiння ПАТ "Державна акцiонерна компанiя "Українське видавничо-полiграфiчне об'єднання" вiд 26.12.2013 року (протокол №206) та наказом голови правлiння ПАТ "Державна акцiонерна компанiя "Українське видавничо-полiграфiчне об'єднання" вiд 26.12.2013 року №207А про припинення ПрАТ "Львiвполiграфпостач" шляхом приєднання до ПрАТ "Укрполiграфпостач". Посадова особа перебуватиме на посадi до 31.12.2014 року (до завершення процедури припинення ПрАТ "Львiвполiграфпостач" шляхом приєднання до ПрАТ "Укрполiграфпостач"). Усi посадовi особи Товариства не мають непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Вiдсутня письмова згода на розкриття паспортних даних. |
1. Посада | член Комiсiї з припинення |
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Банна Тетяна Василiвна |
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | |
4. Рік народження | 1957 |
5. Освіта | вища Київський технологiчний iнститут харчової промисловостi |
6. Стаж роботи (років) | 14 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | головний бухгалтер ПрАТ "Укрполiграфпостач" |
8. Опис | Посадову особу призначено в зв'язку з рiшенням правлiння ПАТ "Державна акцiонерна компанiя "Українське видавничо-полiграфiчне об'єднання" вiд 26.12.2013 року (протокол №206) та наказом голови правлiння ПАТ "Державна акцiонерна компанiя "Українське видавничо-полiграфiчне об'єднання" вiд 26.12.2013 року №207А про припинення ПрАТ "Львiвполiграфпостач" шляхом приєднання до ПрАТ "Укрполiграфпостач". Посадова особа перебуватиме на посадi до 31.12.2014 року (до завершення процедури припинення ПрАТ "Львiвполiграфпостач" шляхом приєднання до ПрАТ "Укрполiграфпостач"). Усi посадовi особи Товариства не мають непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Вiдсутня письмова згода на розкриття паспортних даних. |
1. Посада | заступника голови Комiсiї з припинення |
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Власюк Ольга Василiвна |
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | |
4. Рік народження | 1953 |
5. Освіта | вища, Унiверситет Iм.I.Франка |
6. Стаж роботи (років) | 14 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | головний бухгалтер ПрАТ "Галицька книга". |
8. Опис | Посадову особу призначено в зв'язку з рiшенням правлiння ПАТ "Державна акцiонерна компанiя "Українське видавничо-полiграфiчне об'єднання" вiд 26.12.2013 року (протокол №206) та наказом голови правлiння ПАТ "Державна акцiонерна компанiя "Українське видавничо-полiграфiчне об'єднання" вiд 26.12.2013 року №207А про припинення ПрАТ "Львiвполiграфпостач" шляхом приєднання до ПрАТ "Укрполiграфпостач". Посадова особа перебуватиме на посадi до 31.12.2014 року (до завершення процедури припинення ПрАТ "Львiвполiграфпостач" шляхом приєднання до ПрАТ "Укрполiграфпостач"). Усi посадовi особи Товариства не мають непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Вiдсутня письмова згода на розкриття паспортних даних. |
1. Інформація про випуски акцій емітента |
---|
Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Найменування органу, що зареєстрував випуск | Міжнародний ідентифікаційний номер | Тип цінного паперу | Форма існування та форма випуску | Номінальна вартість акцій (грн.) | Кількість акцій (штук) | Загальна номінальна вартість (грн.) | Частка у статутному капіталі (у відсотках) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
04.11.2010 | 53/13/1/10 | Львiвське територiальне управлiння ДКЦПФР | UA4000118541 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарні іменні | 1 | 330586 | 330586 | 100 |
Опис | Торгiвля цiнними паперами емiтента на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не здiйснювалась. Лiстинг/делiстинг цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах не проводився. Додаткового випуску акцiй за звiтний перiод не було. |
КОДИ | |||
Дата(рік, місяць, число) | 2016 | 07 | 01 | ||
Підприємство | Приватне акцiонерне товариство "Львiвполiграфпостач" корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя" | за ЄДРПОУ | 02471330 |
Територія | за КОАТУУ | 4610136300 | |
Організаційно-правова форма господарювання | за КОПФГ | 30 | |
Вид економічної діяльності | за КВЕД | 46.19 | |
Середня кількість працівників | 0 | ||
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака | |||
Адреса | 79040, м.Львiв, вул.Конюшинна, 3 | ||
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): | |||
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) | V | ||
за міжнародними стандартами фінансової звітності |
Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Необоротні активи | ||||
Нематеріальні активи: | 1000 | 0 | 0 | 0 |
первісна вартість | 1001 | 0 | 0 | 0 |
накопичена амортизація | 1002 | 0 | 0 | 0 |
Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 0 | 0 | 0 |
Основні засоби: | 1010 | 0 | 0 | 0 |
первісна вартість | 1011 | 0 | 0 | 0 |
знос | 1012 | 0 | 0 | 0 |
Інвестиційна нерухомість: | 1015 | 0 | 0 | 0 |
первісна вартість | 1016 | 0 | 0 | 0 |
знос | 1017 | 0 | 0 | 0 |
Довгострокові біологічні активи: | 1020 | 0 | 0 | 0 |
первісна вартість | 1021 | 0 | 0 | 0 |
накопичена амортизація | 1022 | 0 | 0 | 0 |
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств |
1030 |
0 |
0 |
0 |
інші фінансові інвестиції | 1035 | 0 | 0 | 0 |
Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | 0 | 0 | 0 |
Відстрочені податкові активи | 1045 | 0 | 0 | 0 |
Гудвіл | 1050 | 0 | 0 | 0 |
Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | 0 | 0 | 0 |
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | 0 | 0 | 0 |
Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 | 0 |
Усього за розділом I | 1095 | 0 | 0 | 0 |
II. Оборотні активи | ||||
Запаси | 1100 | 0 | 0 | 0 |
Виробничі запаси | 1101 | 0 | 0 | 0 |
Незавершене виробництво | 1102 | 0 | 0 | 0 |
Готова продукція | 1103 | 0 | 0 | 0 |
Товари | 1104 | 0 | 0 | 0 |
Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 | 0 |
Депозити перестрахування | 1115 | 0 | 0 | 0 |
Векселі одержані | 1120 | 0 | 0 | 0 |
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 0 | 0 | 0 |
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами |
1130 |
0 |
0 |
0 |
з бюджетом | 1135 | 0 | 0 | 0 |
у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | 0 | 0 |
з нарахованих доходів | 1140 | 0 | 0 | 0 |
із внутрішніх розрахунків | 1145 | 0 | 0 | 0 |
Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 0 | 0 | 0 |
Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 | 0 |
Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 0 | 0 | 0 |
Готівка | 1166 | 0 | 0 | 0 |
Рахунки в банках | 1167 | 0 | 0 | 0 |
Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0 | 0 | 0 |
Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | 0 | 0 | 0 |
у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань |
1181 |
0 |
0 |
0 |
резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | 0 | 0 | 0 |
резервах незароблених премій | 1183 | 0 | 0 | 0 |
інших страхових резервах | 1184 | 0 | 0 | 0 |
Інші оборотні активи | 1190 | 0 | 0 | 0 |
Усього за розділом II | 1195 | 0 | 0 | 0 |
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 | 0 |
Баланс | 1300 | 0 | 0 | 0 |
Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності |
---|---|---|---|---|
I. Власний капітал | ||||
Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 0 | 0 | 0 |
Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | 0 | 0 | 0 |
Капітал у дооцінках | 1405 | 0 | 0 | 0 |
Додатковий капітал | 1410 | 0 | 0 | 0 |
Емісійний дохід | 1411 | 0 | 0 | 0 |
Накопичені курсові різниці | 1412 | 0 | 0 | 0 |
Резервний капітал | 1415 | 0 | 0 | 0 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 0 | 0 | 0 |
Неоплачений капітал | 1425 | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) |
Вилучений капітал | 1430 | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) |
Інші резерви | 1435 | 0 | 0 | 0 |
Усього за розділом I | 1495 | 0 | 0 | 0 |
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення | ||||
Відстрочені податкові зобов’язання | 1500 | 0 | 0 | 0 |
Пенсійні зобов’язання | 1505 | 0 | 0 | 0 |
Довгострокові кредити банків | 1510 | 0 | 0 | 0 |
Інші довгострокові зобов’язання | 1515 | 0 | 0 | 0 |
Довгострокові забезпечення | 1520 | 0 | 0 | 0 |
Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | 0 | 0 | 0 |
Цільове фінансування | 1525 | 0 | 0 | 0 |
Благодійна допомога | 1526 | 0 | 0 | 0 |
Страхові резерви, у тому числі: | 1530 | 0 | 0 | 0 |
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) | 1531 | 0 | 0 | 0 |
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) | 1532 | 0 | 0 | 0 |
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) | 1533 | 0 | 0 | 0 |
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) | 1534 | 0 | 0 | 0 |
Інвестиційні контракти; | 1535 | 0 | 0 | 0 |
Призовий фонд | 1540 | 0 | 0 | 0 |
Резерв на виплату джек-поту | 1545 | 0 | 0 | 0 |
Усього за розділом II | 1595 | 0 | 0 | 0 |
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення | ||||
Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 | 0 |
Векселі видані | 1605 | 0 | 0 | 0 |
Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов’язаннями |
1610 | 0 | 0 | 0 |
за товари, роботи, послуги | 1615 | 0 | 0 | 0 |
за розрахунками з бюджетом | 1620 | 0 | 0 | 0 |
за у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 | 0 |
за розрахунками зі страхування | 1625 | 0 | 0 | 0 |
за розрахунками з оплати праці | 1630 | 0 | 0 | 0 |
за одержаними авансами | 1635 | 0 | 0 | 0 |
за розрахунками з учасниками | 1640 | 0 | 0 | 0 |
із внутрішніх розрахунків | 1645 | 0 | 0 | 0 |
за страховою діяльністю | 1650 | 0 | 0 | 0 |
Поточні забезпечення | 1660 | 0 | 0 | 0 |
Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 | 0 |
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | 0 | 0 | 0 |
Інші поточні зобов’язання | 1690 | 0 | 0 | 0 |
Усього за розділом IІІ | 1695 | 0 | 0 | 0 |
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 | 0 |
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | 1800 | 0 | 0 | 0 |
Баланс | 1900 | 0 | 0 | 0 |
Примітки | Дiяльнiсть не проводилась в зв"язку з проведенням реорганiзацiю пiдприємства шляхом приєднання до ПрАТ "Укрполiграфпостач" передавальний акт №43 вiд 01.07.2014р. |
---|---|
Керівник | Челомбiтько I.М. |
Головний бухгалтер | ---- |
КОДИ | |||
Дата(рік, місяць, число) | 2016 | 07 | 01 | ||
Підприємство | Приватне акцiонерне товариство "Львiвполiграфпостач" корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя" | за ЄДРПОУ | 02471330 |
(найменування) |
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
---|---|---|---|
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 0 | 0 |
Чисті зароблені страхові премії | 2010 | 0 | 0 |
Премії підписані, валова сума | 2011 | 0 | 0 |
Премії, передані у перестрахування | 2012 | 0 | 0 |
Зміна резерву незароблених премій, валова сума | 2013 | 0 | 0 |
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій | 2014 | 0 | 0 |
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Чисті понесені збитки за страховими виплатами | 2070 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Валовий: прибуток |
2090 |
0 |
0 |
збиток | 2095 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань | 2105 | 0 | 0 |
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів | 2110 | 0 | 0 |
Зміна інших страхових резервів, валова сума | 2111 | 0 | 0 |
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах | 2112 | 0 | 0 |
Інші операційні доходи | 2120 | 0 | 0 |
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2121 | 0 | 0 |
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2122 | 0 | 0 |
Адміністративні витрати | 2130 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Витрати на збут | 2150 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Інші операційні витрати | 2180 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2181 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2182 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток |
2190 |
0 |
0 |
збиток | 2195 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Дохід від участі в капіталі | 2200 | 0 | 0 |
Інші фінансові доходи | 2220 | 0 | 0 |
Інші доходи | 2240 | 0 | 0 |
Дохід від благодійної допомоги | 2241 | 0 | 0 |
Фінансові витрати | 2250 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Втрати від участі в капіталі | 2255 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Інші витрати | 2270 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 2275 | 0 | 0 |
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток |
2290 |
0 |
0 |
збиток | 2295 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | 0 | 0 |
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | 0 | 0 |
Чистий фінансовий результат: прибуток |
2350 |
0 |
0 |
збиток | 2355 | ( 0 ) | ( 0 ) |
II. СУКУПНИЙ ДОХІД |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
---|---|---|---|
Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | 0 | 0 |
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | 0 | 0 |
Накопичені курсові різниці | 2410 | 0 | 0 |
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | 0 | 0 |
Інший сукупний дохід | 2445 | 0 | 0 |
Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | 0 | 0 |
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | 0 | 0 |
Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | 0 | 0 |
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | 0 | 0 |
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ |
Матеріальні затрати | 2500 | 0 | 0 |
Витрати на оплату праці | 2505 | 0 | 0 |
Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 0 | 0 |
Амортизація | 2515 | 0 | 0 |
Інші операційні витрати | 2520 | 0 | 0 |
Разом | 2550 | 0 | 0 |
---|
ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ |
Середньорічна кількість простих акцій | 2600 | 0 | 0 |
Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | 0 | 0 |
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | 0 | 0 |
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | 0 | 0 |
Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | 0 | 0 |
Примітки | Дiяльнiсть не проводилась в зв"язку з проведенням реорганiзацiю пiдприємства шляхом приєднання до ПрАТ "Укрполiграфпостач" передавальний акт №43 вiд 01.07.2014р. |
---|---|
Керівник | Челомбiтько I.М. |
Головний бухгалтер | --- |
КОДИ | |||
Дата(рік, місяць, число) | 2016 | 07 | 01 | ||
Підприємство | Приватне акцiонерне товариство "Львiвполiграфпостач" корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя" | за ЄДРПОУ | 02471330 |
(найменування) |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | |||
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) |
3000 |
0 |
0 |
Повернення податків і зборів | 3005 | 0 | 0 |
у тому числі податку на додану вартість | 3006 | 0 | 0 |
Цільового фінансування | 3010 | 0 | 0 |
Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | 0 | 0 |
Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 0 | 0 |
Надходження від повернення авансів | 3020 | 0 | 0 |
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 0 | 0 |
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | 0 | 0 |
Надходження від операційної оренди | 3040 | 0 | 0 |
Надходження від отримання роялті, авторських винагород | 3045 | 0 | 0 |
Надходження від страхових премій | 3050 | 0 | 0 |
Надходження фінансових установ від повернення позик | 3055 | 0 | 0 |
Інші надходження | 3095 | 0 | 0 |
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) |
3100 |
( 0 ) |
( 0 ) |
Праці | 3105 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Витрачання на оплату авансів | 3135 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Витрачання на оплату повернення авансів/td> | 3140 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Витрачання на оплату цільових внесків | 3145 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами | 3150 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Витрачання фінансових установ на надання позик | 3155 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Інші витрачання | 3190 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 0 | 0 |
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | |||
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій |
3200 | 0 | 0 |
необоротних активів | 3205 | 0 | 0 |
Надходження від отриманих: відсотків |
3215 | 0 | 0 |
дивідендів | 3220 | 0 | 0 |
Надходження від деривативів | 3225 | 0 | 0 |
Надходження від погашення позик | 3230 | 0 | 0 |
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | 0 | 0 |
Інші надходження | 3250 | 0 | 0 |
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій |
3255 | ( 0 ) | ( 0 ) |
необоротних активів | 3260 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Виплати за деривативами | 3270 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Витрачання на надання позик | 3275 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Інші платежі | 3290 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | 0 | 0 |
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | |||
Надходження від: Власного капіталу |
3300 | 0 | 0 |
Отримання позик | 3305 | 0 | 0 |
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | 0 | 0 |
Інші надходження | 3340 | 0 | 0 |
Витрачання на: Викуп власних акцій |
3345 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Погашення позик | 3350 | 0 | 0 |
Сплату дивідендів | 3355 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Витрачання на сплату відсотків | 3360 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | ( 0 ) | ( 0 ) |
