Титульний аркуш
Квартальна інформація емітента цінних паперів
|
1. Повне найменування емітента |
Приватне акцiонерне товариство "Укрполiграфпостач" корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя" |
2. Організаційно-правова форма |
Приватне акціонерне товариство |
3. Код за ЄДРПОУ |
02471324 |
4. Місцезнаходження |
03680, м.Київ, провулок, Радищева,буд.4 |
5. Міжміський код, телефон та факс |
0444080590 0444080590 |
1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | 05.09.2014 | ||
(дата) | |||
2. Квартальна інформація розміщена на сторінці | snab@ukrpoligraf.com.ua | в мережі Інтернет | 05.09.2014 |
(адреса сторінки) | (дата) |
1. Основні відомості про емітента | X |
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності | |
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб | |
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря | |
5. Інформація про посадових осіб емітента | X |
6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент | X |
7. Відомості про цінні папери емітента: | |
1) інформація про випуски акцій емітента | X |
2) інформація про облігації емітента | |
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом | |
4) інформація про похідні цінні папери емітента | |
8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | |
1) інформація про зобов'язання емітента | X |
2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | |
3) інформація про собівартість реалізованої продукції | |
9. Інформація про конвертацію цінних паперів | |
10. Інформація про заміну управителя | |
11. Інформація про керуючого іпотекою | |
12. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів | |
13. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом | |
14. Інформація про іпотечне покриття: | |
1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття | |
2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям | |
3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду | |
4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття | |
15. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів | |
16. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку | |
17. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності | X |
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) | |
19. Примітки: У звiтному перiодi закритого розмiщення облiгацiй емiтента не проводилося, похiднi цiннi папери емiтента не випускалися. Корпоративного секретаря загальними зборами товариство не призначено. Емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна. добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. Квартальної та фiнансової звiтностi емiтента вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi не складалося. Звiту про стан об"єкта нерухомостi не складалося у зв"язку з вiдсутнiстю випуску цiльових облiгацiй, виконання зобов"язань за якими забезпечене об"єктами нерухомостi. |
1. Повне найменування | Приватне акцiонерне товариство "Укрполiграфпостач" корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя" | ||||||||||||
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) | АО №377108 | ||||||||||||
3. Дата проведення державної реєстрації | 28.02.2001 | ||||||||||||
4. Територія (область) | м. Київ | ||||||||||||
5. Статутний капітал (грн) | 4629393 | ||||||||||||
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі | 0 | ||||||||||||
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | 100 | ||||||||||||
8. Середня кількість працівників (осіб) | 18 | ||||||||||||
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД | 46.49 оптова тогiвля папером, картоном, книгами, журналами та канцелярськими приладдями,, 58.19 iншi види видавничої дiяльностi,,, 46.19 посередництво в торгiвлi товарами широкого асортименту | ||||||||||||
10. Органи управління підприємства | Акцiонер, наглядова рада, дирекцiя (директор), ревiзiйна комiсiя (ревiзор) | ||||||||||||
11. Банки, що обслуговують емітента: | |||||||||||||
|
1. Посада | голова наглядової ради |
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Мельник Дмитро Сергiйович |
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | 0 0 0 |
4. Рік народження | 0 |
5. Освіта | Київський iнститут внутрiшнiх справ при Академiї МВД - правознавство |
6. Стаж керівної роботи (років) | 11 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | Генеральний директор УКРНДIСВД, заступник голови правлiння ПАТ ДАК |
8. Опис | Судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. |
1. Посада | Член Наглядової ради: |
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Мiнакова Лєля Валерiївна |
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | 0 0 0 |
4. Рік народження | 1974 |
5. Освіта | Вища Iнститут культури, культуролог |
6. Стаж керівної роботи (років) | 15 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | Заступник голови правлiння ПАТ ДАК "Укрвидавполiграфiя",посада на попередньому мiсцi роботи-заступник директора ПРАТ "Укрполiграфпостач" |
8. Опис | Акцiями ПрАТ "Укрполiграфпостач" не володiє. Стаж роботи 18рокiв. |
1. Посада | член наглядової ради |
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Саєнко Оксана Миколаївна |
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | 0 0 0 |
4. Рік народження | 0 |
5. Освіта | вища |
6. Стаж керівної роботи (років) | 16 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | Заступник головного бухгалтера ВАТ "Полiграфкнига" |
8. Опис | заступник голови правлiння ПАТ "ДАК"Укрвидавполiграфiя" Володiє 0% статутного капiталу емiтента. Судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. |
1. Посада | директор |
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Старовойт Костянтин Сергiйович |
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | 0 0 0 |
4. Рік народження | 1980 |
5. Освіта | Нацiональна академiя управлiння, магiстр фiнансового менеджменту |
6. Стаж керівної роботи (років) | 1 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | ТОВ "Шанс", директор |
8. Опис | Судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. |
1. Посада | головний бухгалтер |
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Банна Тетяна Василiвна |
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | 0 0 0 |
4. Рік народження | 1957 |
5. Освіта | вища.Київський технологiчний iнститут харчової промисловостi економiка та органiзацiя пiдприємства. |
6. Стаж керівної роботи (років) | 12 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | ДП "Укрметал" заступник головного бухгалтера. |
8. Опис | Судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. |
1. Посада | Ревiзор |
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Назаренко Тетяна Миколаївна |
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | 0 0 0 |
4. Рік народження | 1983 |
5. Освіта | вища |
6. Стаж керівної роботи (років) | 5 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | ТОВ"Iнтерлогiстiк" менеджер логiстики |
8. Опис | Судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. |
1. Найменування | Депозитарiй Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" |
2. Організаційно-правова форма | Публічне акціонерне товариство |
3. Kод за ЄДРПОУ | 30370711 |
4. Місцезнаходження | вул.Б.Грiнченка,3, м.Київ, 01001 |
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | АВ №189650 |
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа | 19.09.2010 |
7. Міжміський код та телефон/факс | 0442796051 0442796051 |
8. Вид діяльності | Депозитарна дiяльнiсть |
9. Опис | Емiтент самостiйно реєстр не веде |
1. Інформація про випуски акцій емітента |
---|
Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Найменування органу, що зареєстрував випуск | Міжнародний ідентифікаційний номер | Тип цінного паперу | Форма існування та форма випуску | Номінальна вартість акцій (грн.) | Кількість акцій (штук) | Загальна номінальна вартість (грн.) | Частка у статутному капіталі (у відсотках) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
23.11.2010 | 684/10/1/10 | Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку | UA4000102164 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарні іменні | 1 | 4629393 | 4629393 | 100 |
Опис | Торгiвля цiнними паперами емiтента на внутрiшнiх та зовнiшних органiзованих та неорганiзованих ринках не здiйснюється. Емiтент лiстинг на фондових ринках не проходив. Додаткової емiсiї ЦП в звiтному перiодi не було. |
1. Інформація про зобов'язання емітента |
---|
Види зобов'язань | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис. грн.) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
---|---|---|---|---|
Кредити банку | X | 0 | X | X |
Зобов'язання за цінними паперами | X | 0 | X | X |
у тому числі: | ||||
за облігаціями (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
за векселями (всього) | X | 0 | X | X |
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): | X | 0 | X | X |
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
Податкові зобов'язання | X | 27 | X | X |
Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0 | X | X |
Інші зобов'язання | X | 861 | X | X |
Усього зобов'язань | X | 888 | X | X |
Опис: | Пiдприємство не отримувало кредитiв банку. Визнання, облiк та оцiнка зобов"язань проводиться у вiдповiдностi до П(С)БО 11 "Зобов"язання", який затверджений наказом Мiнiстерством фiнансiв України вiд 31.01.2000р. №20, зареєстрований в Мiнiстерствi юстицiї України 11.02.2000р. №85/4306, Iнформацiя про розмiр зобов"язань пiдприємства розкривається у балансi (форма №1) та вiдповiдає даним головної книги та даним аналiтичного облiку |
КОДИ | |||
Дата(рік, місяць, число) | 2014 | 07 | 01 | ||
Підприємство | Приватне акцiонерне товариство "Укрполiграфпостач" корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя" | за ЄДРПОУ | 02471324 |
Територія | за КОАТУУ | 8038900000 | |
Організаційно-правова форма господарювання | за КОПФГ | 230 | |
Вид економічної діяльності | за КВЕД | 46.49 | |
Середня кількість працівників | 18 | ||
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака | |||
Адреса | м.Київ, пров.Радищева,буд.4 | ||
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): | |||
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) | |||
за міжнародними стандартами фінансової звітності | V |
Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Необоротні активи | ||||
Нематеріальні активи: | 1000 | 181 | 181 | 178 |
первісна вартість | 1001 | 383 | 383 | 334 |
накопичена амортизація | 1002 | 202 | 202 | 156 |
Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 0 | 0 | 0 |
Основні засоби: | 1010 | 7412 | 7223 | 3423 |
первісна вартість | 1011 | 9447 | 9451 | 3851 |
знос | 1012 | 2035 | 2228 | 428 |
Інвестиційна нерухомість: | 1015 | 0 | 0 | 0 |
первісна вартість | 1016 | 0 | 0 | 0 |
знос | 1017 | 0 | 0 | 0 |
Довгострокові біологічні активи: | 1020 | 0 | 0 | 0 |
первісна вартість | 1021 | 0 | 0 | 0 |
накопичена амортизація | 1022 | 0 | 0 | 0 |
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств |
1030 |
0 |
0 |
0 |
інші фінансові інвестиції | 1035 | 0 | 0 | 0 |
Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | 0 | 0 | 0 |
Відстрочені податкові активи | 1045 | 0 | 0 | 0 |
Гудвіл | 1050 | 0 | 0 | 0 |
Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | 0 | 0 | 0 |
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | 0 | 0 | 0 |
Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 | 0 |
Усього за розділом I | 1095 | 7593 | 7404 | 3601 |
II. Оборотні активи | ||||
Запаси | 1100 | 5299 | 5339 | 958 |
Виробничі запаси | 1101 | 0 | 0 | 0 |
Незавершене виробництво | 1102 | 0 | 0 | 0 |
Готова продукція | 1103 | 0 | 0 | 0 |
Товари | 1104 | 0 | 0 | 0 |
Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 | 0 |
Депозити перестрахування | 1115 | 0 | 0 | 0 |
Векселі одержані | 1120 | 0 | 0 | 0 |
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 557 | 389 | 437 |
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами |
1130 |
41 |
40 |
36 |
з бюджетом | 1135 | 36 | 30 | 0 |
у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 23 | 29 | 0 |
з нарахованих доходів | 1140 | 0 | 0 | 0 |
із внутрішніх розрахунків | 1145 | 0 | 0 | 0 |
Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 0 | 0 | 0 |
Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 | 0 |
Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 480 | 539 | 228 |
Готівка | 1166 | 0 | 0 | 0 |
Рахунки в банках | 1167 | 0 | 0 | 0 |
Витрати майбутніх періодів | 1170 | 3 | 3 | 2 |
Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | 0 | 0 | 0 |
у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань |
1181 |
0 |
0 |
0 |
резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | 0 | 0 | 0 |
резервах незароблених премій | 1183 | 0 | 0 | 0 |
інших страхових резервах | 1184 | 0 | 0 | 0 |
Інші оборотні активи | 1190 | 14 | 6 | 12 |
Усього за розділом II | 1195 | 6430 | 6346 | 1675 |
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 | 0 |
Баланс | 1300 | 14023 | 13750 | 5276 |
Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності |
---|---|---|---|---|
I. Власний капітал | ||||
Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 4629 | 4629 | 0 |
Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | 0 | 0 | 0 |
Капітал у дооцінках | 1405 | 0 | 0 | 0 |
Додатковий капітал | 1410 | 16754 | 16754 | 1700 |
Емісійний дохід | 1411 | 0 | 0 | 0 |
Накопичені курсові різниці | 1412 | 0 | 0 | 0 |
Резервний капітал | 1415 | 46 | 46 | 46 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -8515 | -8566 | -1763 |
Неоплачений капітал | 1425 | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) |
Вилучений капітал | 1430 | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) |
Інші резерви | 1435 | 0 | 0 | 0 |
Усього за розділом I | 1495 | 12914 | 12863 | 4612 |
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення | ||||
Відстрочені податкові зобов’язання | 1500 | 0 | 0 | 0 |
Пенсійні зобов’язання | 1505 | 0 | 0 | 0 |
Довгострокові кредити банків | 1510 | 0 | 0 | 0 |
Інші довгострокові зобов’язання | 1515 | 0 | 0 | 0 |
Довгострокові забезпечення | 1520 | 0 | 0 | 0 |
Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | 0 | 0 | 0 |
Цільове фінансування | 1525 | 0 | 0 | 0 |
Благодійна допомога | 1526 | 0 | 0 | 0 |
Страхові резерви, у тому числі: | 1530 | 0 | 0 | 0 |
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) | 1531 | 0 | 0 | 0 |
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) | 1532 | 0 | 0 | 0 |
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) | 1533 | 0 | 0 | 0 |
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) | 1534 | 0 | 0 | 0 |
Інвестиційні контракти; | 1535 | 0 | 0 | 0 |
Призовий фонд | 1540 | 0 | 0 | 0 |
Резерв на виплату джек-поту | 1545 | 0 | 0 | 0 |
Усього за розділом II | 1595 | 0 | 0 | 0 |
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення | ||||
Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 | 0 |
Векселі видані | 1605 | 0 | 0 | 0 |
Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов’язаннями |
1610 | 0 | 0 | 0 |
за товари, роботи, послуги | 1615 | 301 | 102 | 0 |
за розрахунками з бюджетом | 1620 | 53 | 27 | 0 |
за у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 | 0 |
за розрахунками зі страхування | 1625 | 0 | 3 | 0 |
за розрахунками з оплати праці | 1630 | 16 | 15 | 0 |
за одержаними авансами | 1635 | 0 | 0 | 0 |
за розрахунками з учасниками | 1640 | 0 | 0 | 0 |
із внутрішніх розрахунків | 1645 | 0 | 0 | 0 |
за страховою діяльністю | 1650 | 0 | 0 | 0 |
Поточні забезпечення | 1660 | 6 | 0 | 0 |
Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 | 0 |
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | 0 | 0 | 0 |
Інші поточні зобов’язання | 1690 | 733 | 740 | 0 |
Усього за розділом IІІ | 1695 | 1109 | 888 | 0 |
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 | 0 |
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | 1800 | 0 | 0 | 0 |
Баланс | 1900 | 14023 | 13750 | 0 |
Примітки | Основнi засоби та нематерiальнi активи: В облiку нематерiальнi активи вiдображенi за фактичними витратами на їх придбання та встановлення. Нарахування амортизацiї в звiтному перiодi проводилось методом зменшення залишкової вартостi.На початок звiтного перiоду Товариство володiло нематерiальними активами первiсною вартiстю 383,0 тис.грн., сума нарахованого зносу 202 тис.грн. Первiсна вартiсть нематерiальних активiв на кiнець звiтного перiоду383,0тис.грн. сума нарахованого зносу 202,0 тис.грн. Об"єкти основних засобiв вiдображенi в облiку за фактичними витратами на їх придбання, доставку,встановлення, спорудження i виготовлення. Нарахування амортизацiї в звiтному перiодi проводилось методом зменшення залишкової вартостi. Амортизацiя малоцiнних матерiальних необоротних активiв, якi включенi до складу основних засобiв, нараховувалася у першому мiсяцi їх використання в розмiрi 100% їх вартостi. Первiсна вартiсть об"єктiв основних засобiв на початок звiтного перiоду 9447 тис.грн. сума нарахованого зносу 2035 тис.грн.Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець звiтного перiоду 9451тис.грн., зносу 2228тис.грн. Запаси. Запаси включають сировину та матерiали, паливо, запаснi частини, тару, товари, МШП на складi. Запаси вiдображаються в бухгалтерському облiку та фiнансовiй звiтностi за первiсною вартiстю на початок звiтного перiоду5299,00тис.грн. на кiнець звiтного перiоду5339тис.грн. Грошовi кошти: Грошовi кошти на кiнець звiтного перiоду включають суму грошей в касi та на поточних рахунках 539тис.грн. Дебiторська заборгованiсть. Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги вiдображається за вартiстю, щодо якої iснує ймовiрнiсть отримання Товариством майбутнiх економiчних вигод та є достовiрно визначеною. На кiнець звiтного перiоду сума цiєї заборгованостi становила 389 тис.грн. Дебiторська заборгованiсть вiдображається за реальною вартiстю. Дебiторська заборгованiсть за розрахунками. За виданими авнсами-40 тис.грн. . з бюджетом 30тис.грн. Iншi оборотнi активи. Iншi оборотнi активи залишок по рах.643 податковi зобов"язання по податку на додану вартiсть -6 тис.грн. Власний капiтал. Власний капiтал включає загальну вартiсть активiв зафiксованих в установчих документах, розмiр статутного фонду Товариства визначено в сумi 4629393грн. (Чотири мiльйона шiстсот двадцять дев"ять тисяч триста дев"яносто три грн.) i складався iз 4629393грн. (Чотири мiльйона шiстсот двадцять дев"ять тисяч триста дев"яносто три грн.) простих iменних акцiй номiнальною вартiстю1,00грн.кожна. Випуск акцiй зареєстровано в Державнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку за №684/10/1/10 вiд 23.11.2010р.1р. Резервний капiтал.Додатковий капiтал -16754тис.грн. Резервний капiтал створено 5% нерозподiленого прибутку. На початок звiтного перiоду -46 тис.грн., на кiнець звiтного перiоду - 46 тис.грн. Нерозподiлений прибуток. Непокритий збиток на кiнець звiтного перiоду складає- -8566 тис.грн. Поточнi зобов"язання. Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги отриманi матерiальнi цiнностi , послуги без попередньої оплати їх вартостi на кiнець звiтного перiоду становить 102 тис.грн. Поточнi зобов"язання за розрахунками на кiнець звiтного перiоду: бюджетом -27 тис.грн., розрахунками зi страхування 3,0тис.грн.,з оплати працi-15 тис.грн.Поточнi забезпечення на початок звiтного перiоду 6тис.грн. на кiнець звiтного перiоду 0тис.грн. Iншi поточнi зобов"язання на початок звiтного перiоду-733тис.грн. на кiнець звiтного перiоду 740тис.грн |
---|---|
Керівник | Старовойт К.С. |
Головний бухгалтер | Банна Т.В. |
КОДИ | |||
Дата(рік, місяць, число) | 2014 | 07 | 01 | ||
Підприємство | Приватне акцiонерне товариство "Укрполiграфпостач" корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя" | за ЄДРПОУ | 02471324 |
(найменування) |
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
---|---|---|---|
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 293 | 973 |
Чисті зароблені страхові премії | 2010 | 0 | 0 |
Премії підписані, валова сума | 2011 | 0 | 0 |
Премії, передані у перестрахування | 2012 | 0 | 0 |
Зміна резерву незароблених премій, валова сума | 2013 | 0 | 0 |
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій | 2014 | 0 | 0 |
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | ( 182 ) | ( 313 ) |
Чисті понесені збитки за страховими виплатами | 2070 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Валовий: прибуток |
2090 |
111 |
660 |
збиток | 2095 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань | 2105 | 0 | 0 |
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів | 2110 | 0 | 0 |
Зміна інших страхових резервів, валова сума | 2111 | 0 | 0 |
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах | 2112 | 0 | 0 |
Інші операційні доходи | 2120 | 647 | 948 |
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2121 | 0 | 0 |
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2122 | 0 | 0 |
Адміністративні витрати | 2130 | ( 353 ) | ( 497 ) |
Витрати на збут | 2150 | ( 186 ) | ( 498 ) |
Інші операційні витрати | 2180 | ( 270 ) | ( 573 ) |
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2181 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2182 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток |
2190 |
0 |
40 |
збиток | 2195 | ( 51 ) | ( 0 ) |
Дохід від участі в капіталі | 2200 | 0 | 0 |
Інші фінансові доходи | 2220 | 0 | 0 |
Інші доходи | 2240 | 0 | 54 |
Дохід від благодійної допомоги | 2241 | 0 | 0 |
Фінансові витрати | 2250 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Втрати від участі в капіталі | 2255 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Інші витрати | 2270 | ( 0 ) | ( 65 ) |
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 2275 | 0 | 0 |
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток |
2290 |
0 |
29 |
збиток | 2295 | ( 0 ) | ( 60 ) |
Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | 0 | 0 |
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | 0 | 0 |
Чистий фінансовий результат: прибуток |
2350 |
78 |
0 |
збиток | 2355 | ( 0 ) | ( 60 ) |
II. СУКУПНИЙ ДОХІД |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
---|---|---|---|
Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | 0 | 0 |
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | 0 | 0 |
Накопичені курсові різниці | 2410 | 0 | 0 |
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | 0 | 0 |
Інший сукупний дохід | 2445 | 0 | 0 |
Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | 0 | 0 |
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | 0 | 0 |
Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | 0 | 0 |
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | 0 | 0 |
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ |
Матеріальні затрати | 2500 | 99 | 58 |
Витрати на оплату праці | 2505 | 236 | 470 |
Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 84 | 174 |
Амортизація | 2515 | 194 | 19 |
Інші операційні витрати | 2520 | 196 | 847 |
Разом | 2550 | 809 | 1568 |
---|
ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ |
Середньорічна кількість простих акцій | 2600 | 4629393 | 4629393 |
Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | 4629393 | 4629393 |
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | 0 | 0 |
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | 0 | 0 |
Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | 0 | 0 |
Примітки | Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї за попереднiй перiод 973тис.грн. за звiтний перiод 293тис.грн.. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї за попереднiй перiод 313тис.грн., за звiтний перiод 182тис.грн.Валовий прибуток за попереднiй перiод 660тис.грн.. за звiтний перiод 111тис.грн. Прибуток вiд операцiйноїї дiяльностi за попереднiй перiод40тис.грн., за звiтний перiод збиток 51тис.грн. Чистий прибуток за попереднiй перiод склав 29тис.грн за звiтний перiод чистий збиток 51тис.грн. |
---|---|
Керівник | Старовойт К.С. |
Головний бухгалтер | Банна Т.В. |
КОДИ | |||
Дата(рік, місяць, число) | 2014 | 07 | 01 | ||
Підприємство | Приватне акцiонерне товариство "Укрполiграфпостач" корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя" | за ЄДРПОУ | 02471324 |
(найменування) |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | |||
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) |
3000 |
1028 |
1993 |
Повернення податків і зборів | 3005 | 0 | 0 |
у тому числі податку на додану вартість | 3006 | 0 | 0 |
Цільового фінансування | 3010 | 0 | 0 |
Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | 0 | 0 |
Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 0 | 0 |
Надходження від повернення авансів | 3020 | 0 | 0 |
